冒险岛小册子
星之力量强化保底消耗数据表
武器 防具 副武器 下装
等级 单次痕迹 单次金币 成功率 降星率 失败增加幸运值 最大幸运值 增加百分比 保底次数 保底所需痕迹 保底所需金币 高级道具结晶
0 1,000 763,630 10.00% 0.00% 11 184 5.98% 17 17,000 12,981,710 0
1 1,000 840,000 5.00% 10.00% 15 500 3.00% 34 34,000 28,560,000 0
2 2,000 924,000 4.00% 10.00% 21 875 2.40% 42 84,000 38,808,000 0
3 2,000 1,016,400 3.00% 10.00% 30 1,667 1.80% 56 112,000 56,918,400 0
4 2,000 1,118,040 2.00% 10.00% 49 4,085 1.20% 84 168,000 93,915,360 0
5 2,000 1,437,480 1.00% 10.00% 81 10,121 0.80% 125 250,000 179,685,000 1
6 2,000 1,509,350 1.00% 10.00% 130 16,244 0.80% 125 250,000 188,668,750 1
7 2,000 1,584,815 1.00% 10.00% 211 26,365 0.80% 125 250,000 198,101,875 1
8 3,000 1,664,055 1.00% 10.00% 360 44,982 0.80% 125 375,000 208,006,875 1
9 3,000 1,747,260 1.00% 10.00% 618 77,220 0.80% 125 375,000 218,407,500 1
  • 问题
    反馈