冒险岛小册子
星之力量强化保底消耗数据表
武器 防具 副武器 下装
等级 单次痕迹 单次金币 成功率 降星率 失败增加幸运值 最大幸运值 增加百分比 保底次数 保底所需痕迹 保底所需金币 副武器强化卷轴
0 500 229,100 100.00% 0.00% - - - 1 500 229,100 0
1 500 252,000 95.00% 0.00% 11 17 64.71% 2 1,000 504,000 0
2 500 277,200 90.00% 0.00% 15 30 50.00% 2 1,000 554,400 0
3 1,000 304,900 85.00% 0.00% 21 52 40.38% 3 3,000 914,700 0
4 1,000 335,400 80.00% 0.00% 30 90 33.33% 3 3,000 1,006,200 0
5 1,000 431,200 75.00% 0.00% 49 157 31.21% 4 4,000 1,724,800 0
6 1,000 452,800 70.00% 0.00% 81 275 29.45% 4 4,000 1,811,200 0
7 1,000 475,400 65.00% 0.00% 130 481 27.03% 4 4,000 1,901,600 0
8 1,000 499,200 60.00% 0.00% 211 842 25.06% 4 4,000 1,996,800 0
9 1,000 524,200 55.00% 0.00% 360 1,474 24.42% 4 4,000 2,096,800 0
10 2,000 946,460 50.00% 10.00% 618 2,594 23.82% 5 10,000 4,732,300 0
11 2,000 1,041,100 45.00% 10.00% 1,062 4,565 23.26% 5 10,000 5,205,500 0
12 2,000 1,145,200 40.00% 10.00% 1,785 8,034 22.22% 5 10,000 5,726,000 0
13 2,000 1,259,700 35.00% 10.00% 3,026 14,220 21.28% 5 10,000 6,298,500 0
14 2,000 1,385,700 30.00% 10.00% 5,034 25,169 20.00% 5 10,000 6,928,500 0
15 2,000 1,489,900 25.00% 15.00% 8,333 44,801 18.60% 6 12,000 8,939,400 0
16 2,000 1,638,900 20.00% 15.00% 12,991 80,194 16.20% 7 14,000 11,472,300 0
17 2,000 1,802,800 15.00% 15.00% 19,920 144,349 13.80% 8 16,000 14,422,400 0
18 2,000 1,983,100 10.00% 15.00% 29,785 261,272 11.40% 9 18,000 17,847,900 0
19 2,000 2,181,400 5.00% 15.00% 45,649 475,515 9.60% 11 22,000 23,995,400 0
20 3,000 3,007,900 1.00% 20.00% 67,875 870,192 7.80% 13 39,000 39,102,700 0
21 3,000 3,158,300 1.00% 20.00% 105,676 1,601,153 6.60% 16 48,000 50,532,800 0
22 3,000 3,316,200 1.00% 20.00% 160,820 2,978,145 5.40% 19 57,000 63,007,800 0
23 3,000 3,482,000 1.00% 20.00% 235,154 5,598,913 4.20% 24 72,000 83,568,000 0
24 3,000 3,656,100 1.00% 20.00% 335,935 11,197,826 3.00% 34 102,000 124,307,400 0
25 3,000 4,221,000 1.00% 25.00% 443,434 18,476,413 2.40% 42 126,000 177,282,000 0
26 3,000 4,432,100 1.00% 25.00% 548,749 30,486,081 1.80% 56 168,000 248,197,600 0
27 3,000 4,653,700 1.00% 25.00% 599,966 49,997,173 1.20% 84 252,000 390,910,800 0
28 3,000 4,886,400 1.00% 25.00% 819,954 81,995,364 1.00% 100 300,000 488,640,000 0
29 3,000 5,130,700 1.00% 25.00% 1,202,872 133,652,443 0.90% 112 336,000 574,638,400 0
30 4,000 5,000,000 1.00% 25.00% 1,742,828 217,853,482 0.80% 125 500,000 625,000,000 1
31 4,000 5,000,000 1.00% 25.00% 2,646,920 352,922,641 0.75% 134 536,000 670,000,000 1
32 4,000 5,000,000 1.00% 25.00% 4,002,143 571,734,678 0.70% 143 572,000 715,000,000 1
33 4,000 5,000,000 1.00% 25.00% 5,983,203 920,492,832 0.65% 154 616,000 770,000,000 1
34 4,000 5,000,000 1.00% 25.00% 8,836,731 1,472,788,531 0.60% 167 668,000 835,000,000 1
  • 问题
    反馈