冒险岛小册子
星之力量强化保底消耗数据表
武器 防具 副武器 下装
等级 单次痕迹 单次金币 成功率 过热率 失败增加幸运值 最大幸运值 增加百分比 保底次数 保底所需痕迹 保底所需金币
0 - 76,363 100.00% - - - - 1 - 76,363
1 - 84,000 95.00% - 11 17 64.71% 2 - 168,000
2 - 92,400 90.00% - 15 30 50.00% 2 - 184,800
3 10 101,640 85.00% - 21 52 40.38% 3 60 304,920
4 15 111,803 80.00% - 30 90 33.33% 3 90 335,409
5 20 143,747 75.00% - 49 157 31.21% 4 160 574,988
6 25 150,934 70.00% - 81 275 29.45% 4 200 603,736
7 35 158,481 65.00% - 130 481 27.03% 4 280 633,924
8 40 166,404 60.00% - 211 842 25.06% 4 320 665,616
9 50 174,726 55.00% - 360 1,474 24.42% 4 400 698,904
10 75 378,572 51.00% - 618 2,594 23.82% 5 750 1,892,860
11 150 416,430 47.00% - 1,062 4,565 23.26% 5 1,500 2,082,150
12 175 458,072 43.00% - 1,785 8,034 22.22% 5 1,750 2,290,360
13 175 503,880 39.00% - 3,026 14,220 21.28% 5 1,750 2,519,400
14 200 554,270 35.00% - 5,034 25,169 20.00% 5 2,000 2,771,350
15 250 595,978 30.00% 1.00% 8,333 44,801 18.60% 6 3,000 3,575,868
16 250 655,577 27.00% 3.00% 12,991 80,194 16.20% 7 3,500 4,589,039
17 250 721,135 23.00% 5.00% 19,920 144,349 13.80% 8 4,000 5,769,080
18 250 793,247 19.00% 10.00% 29,785 261,272 11.40% 9 4,500 7,139,223
19 250 872,571 16.00% 10.00% 45,649 475,515 9.60% 11 5,500 9,598,281
20 375 1,253,292 13.00% 10.00% 67,875 870,192 7.80% 13 9,750 16,292,796
21 375 1,315,956 11.00% 10.00% 105,676 1,601,153 6.60% 16 12,000 21,055,296
22 375 1,381,754 9.00% 10.00% 160,820 2,978,145 5.40% 19 14,250 26,253,326
23 375 1,450,840 7.00% 10.00% 235,154 5,598,913 4.20% 24 18,000 34,820,160
24 375 1,523,383 5.00% 10.00% 335,935 11,197,826 3.00% 34 25,500 51,795,022
25 500 1,758,767 4.00% 10.00% 443,434 18,476,413 2.40% 42 42,000 73,868,214
26 500 1,846,706 3.00% 10.00% 548,749 30,486,081 1.80% 56 56,000 103,415,536
27 500 1,939,042 2.00% 10.00% 599,966 49,997,173 1.20% 84 84,000 162,879,570
28 500 2,035,993 1.00% 10.00% 819,954 81,995,364 1.00% 100 100,000 203,599,350
29 500 2,137,793 1.00% 10.00% 1,202,872 133,652,443 0.90% 112 112,000 239,432,872
30 600 3,042,418 1.00% 10.00% 1,742,828 217,853,482 0.80% 125 150,000 380,302,312
31 700 3,194,539 1.00% 10.00% 2,646,920 352,922,641 0.75% 134 187,600 428,068,226
32 800 3,354,265 1.00% 10.00% 4,002,143 571,734,678 0.70% 143 228,800 479,659,895
33 900 3,521,979 1.00% 10.00% 5,983,203 920,492,832 0.65% 154 277,200 542,384,843
34 1,000 3,698,078 1.00% 10.00% 8,836,731 1,472,788,531 0.60% 167 334,000 617,579,109
35 1,000 3,882,982 1.00% 0.00% - - - - - -
36 1,000 4,077,311 1.00% 0.00% - - - - - -
37 1,000 4,280,988 1.00% 0.00% - - - - - -
38 1,000 4,495,037 1.00% 0.00% - - - - - -
39 1,000 4,719,789 1.00% 0.00% - - - - - -
  • 问题
    反馈