冒险岛小册子
星之力量强化保底消耗数据表-[新版]
武器 防具 副武器 下装
等级 单次痕迹 单次金币 成功率 过热率 失败增加幸运值 最大幸运值 增加百分比 保底次数 保底所需痕迹 保底所需金币
0 - 76,363 100.00% - - - - 1 - 76,363
1 - 84,000 95.00% - 22 17 129.40% 1 - 84,000
2 - 92,400 95.00% - 30 30 100.00% 1 - 92,400
3 10 101,640 90.00% - 42 52 80.77% 2 40 203,280
4 15 111,803 85.00% - 60 90 66.70% 2 60 223,606
5 20 143,747 80.00% - 98 157 62.42% 2 80 287,492
6 25 150,934 75.00% - 162 275 58.91% 2 100 301,868
7 35 158,481 70.00% - 260 481 54.05% 2 140 316,962
8 40 166,404 65.00% - 422 842 50.12% 2 160 332,808
9 50 174,726 60.00% - 720 1,474 48.85% 3 300 524,178
10 75 378,572 60.00% - 1,236 2,594 47.65% 3 450 1,135,716
11 150 416,430 59.00% - 2,124 4,565 46.53% 3 900 1,249,290
12 175 458,072 56.00% - 3,570 8,034 44.44% 3 1,050 1,374,216
13 175 503,880 52.00% - 6,052 14,220 42.56% 3 1,050 1,511,640
14 200 554,270 49.00% - 10,068 25,169 40.00% 3 1,200 1,662,810
15 250 595,978 44.00% 1.00% 16,666 44,801 37.20% 3 1,500 1,787,934
16 250 655,577 39.00% 3.00% 25,982 80,194 32.40% 4 1,500 2,622,308
17 250 721,135 35.00% 5.00% 39,840 144,349 27.60% 4 2,000 2,884,540
18 250 793,247 30.00% 5.00% 59,570 261,272 22.80% 5 2,500 3,966,235
19 250 872,571 27.00% 5.00% 91,298 475,515 19.20% 6 3,000 5,235,426
20 375 1,253,292 19.00% 10.00% 135,750 870,192 15.60% 7 5,250 8,773,044
21 375 1,315,956 17.00% 10.00% 200,784 1,601,153 12.54% 8 6,000 10,527,648
22 375 1,381,754 15.00% 10.00% 289,476 2,978,145 9.72% 11 8,250 15,199,294
23 375 1,450,840 12.00% 10.00% 399,762 5,598,913 7.14% 15 11,250 21,762,600
24 375 1,523,383 9.00% 10.00% 537,496 11,197,826 4.80% 21 15,750 31,991,043
25 500 1,758,767 7.00% 10.00% 665,151 18,476,413 3.60% 28 28,000 49,245,476
26 500 1,846,706 3.00% 10.00% 768,249 30,486,081 2.52% 40 40,000 73,868,240
27 500 1,939,042 2.00% 10.00% 779,956 49,997,173 1.56% 65 65,000 126,037,762
28 500 2,035,993 1.00% 10.00% 983,945 81,995,364 1.20% 84 84,000 171,023,454
29 500 2,137,793 1.00% 10.00% 1,323,159 133,652,443 0.99% 102 102,000 218,054,937
30 600 3,042,418 1.00% 10.00% 1,829,969 217,853,482 0.84% 120 144,000 365,090,220
31 700 3,194,539 1.00% 10.00% 2,779,266 352,922,641 0.79% 127 177,800 405,706,516
32 800 3,354,265 1.00% 10.00% 4,202,250 571,734,678 0.74% 137 219,200 459,534,305
33 900 3,521,979 1.00% 10.00% 6,282,363 920,492,832 0.68% 147 264,600 517,730,986
34 1,000 3,698,078 1.00% 10.00% 9,278,568 1,472,788,531 0.63% 159 318,000 587,994,481
35 1,000 3,882,982 1.00% 0.00% - - - - - -
36 1,000 4,077,311 1.00% 0.00% - - - - - -
37 1,000 4,280,988 1.00% 0.00% - - - - - -
38 1,000 4,495,037 1.00% 0.00% - - - - - -
39 1,000 4,719,789 1.00% 0.00% - - - - - -
  • 问题
    反馈