冒险岛小册子
星之力量强化保底消耗数据表
武器 防具 副武器 下装
等级 单次痕迹 单次金币 成功率 过热率 失败增加幸运值 最大幸运值 增加百分比 保底次数 保底所需痕迹 保底所需金币
0 - 152,726 100.00% - - - - 1 - 152,726
1 - 168,000 95.00% - 11 17 64.71% 2 - 336,000
2 - 184,800 90.00% - 15 30 50.00% 2 - 369,600
3 20 203,280 85.00% - 21 52 40.38% 3 60 609,840
4 30 223,606 80.00% - 30 90 33.33% 3 90 670,818
5 40 287,494 75.00% - 49 157 31.21% 4 160 1,149,976
6 50 301,868 70.00% - 81 275 29.45% 4 200 1,207,472
7 70 316,962 65.00% - 130 481 27.03% 4 280 1,267,848
8 80 332,808 60.00% - 211 842 25.06% 4 320 1,331,232
9 100 349,452 55.00% - 360 1,474 24.42% 4 400 1,397,808
10 150 757,144 51.00% - 618 2,594 23.82% 5 750 3,785,720
11 300 832,860 47.00% - 1,062 4,565 23.26% 5 1,500 4,164,300
12 350 916,144 43.00% - 1,785 8,034 22.22% 5 1,750 4,580,720
13 350 1,007,760 39.00% - 3,026 14,220 21.28% 5 1,750 5,038,800
14 400 1,108,540 35.00% - 5,034 25,169 20.00% 5 2,000 5,542,700
15 500 1,191,956 30.00% 1.00% 8,333 44,801 18.60% 6 3,000 7,151,736
16 500 1,311,154 27.00% 3.00% 12,991 80,194 16.20% 7 3,500 9,178,078
17 500 1,442,270 23.00% 5.00% 19,920 144,349 13.80% 8 4,000 11,538,160
18 500 1,586,494 19.00% 10.00% 29,785 261,272 11.40% 9 4,500 14,278,446
19 500 1,745,142 16.00% 10.00% 45,649 475,515 9.60% 11 5,500 19,196,562
20 750 2,506,584 13.00% 10.00% 67,875 870,192 7.80% 13 9,750 32,585,592
21 750 2,631,912 11.00% 10.00% 105,676 1,601,153 6.60% 16 12,000 42,110,592
22 750 2,763,508 9.00% 10.00% 160,820 2,978,145 5.40% 19 14,250 52,506,652
23 750 2,901,680 7.00% 10.00% 235,154 5,598,913 4.20% 24 18,000 69,640,320
24 750 3,046,766 5.00% 10.00% 335,935 11,197,826 3.00% 34 25,500 103,590,044
25 1,000 3,517,534 4.00% 10.00% 443,434 18,476,413 2.40% 42 42,000 147,736,428
26 1,000 3,693,412 3.00% 10.00% 548,749 30,486,081 1.80% 56 56,000 206,831,072
27 1,000 3,878,085 2.00% 10.00% 599,966 49,997,173 1.20% 84 84,000 325,759,140
28 1,000 4,071,987 1.00% 10.00% 819,954 81,995,364 1.00% 100 100,000 407,198,700
29 1,000 4,275,587 1.00% 10.00% 1,202,872 133,652,443 0.90% 112 112,000 478,865,744
30 1,200 6,084,837 1.00% 10.00% 1,742,828 217,853,482 0.80% 125 150,000 760,604,625
31 1,400 6,389,079 1.00% 10.00% 2,646,920 352,922,641 0.75% 134 187,600 856,136,452
32 1,600 6,708,530 1.00% 10.00% 4,002,143 571,734,678 0.70% 143 228,800 959,319,790
33 1,800 7,043,959 1.00% 10.00% 5,983,203 920,492,832 0.65% 154 277,200 1,084,769,686
34 2,000 7,396,157 1.00% 10.00% 8,836,731 1,472,788,531 0.60% 167 334,000 1,235,158,219
35 2,000 7,765,965 1.00% 0.00% - - - - - -
36 2,000 8,154,623 1.00% 0.00% - - - - - -
37 2,000 8,561,976 1.00% 0.00% - - - - - -
38 2,000 8,990,075 1.00% 0.00% - - - - - -
39 2,000 9,439,579 1.00% 0.00% - - - - - -
  • 问题
    反馈