冒险岛小册子
星之力量强化保底消耗数据表-[新版]
武器 防具 副武器 下装
等级 单次痕迹 单次金币 成功率 过热率 失败增加幸运值 最大幸运值 增加百分比 保底次数 保底所需痕迹 保底所需金币
0 - 152,726 100.00% - - - - 1 - 152,726
1 - 168,000 95.00% - 22 17 129.40% 1 - 168,000
2 - 184,800 95.00% - 30 30 100.00% 1 - 184,800
3 20 203,280 90.00% - 42 52 80.77% 2 40 406,560
4 30 223,606 85.00% - 60 90 66.70% 2 60 447,212
5 40 287,494 80.00% - 98 157 62.42% 2 80 574,984
6 50 301,868 75.00% - 162 275 58.91% 2 100 603,736
7 70 316,962 70.00% - 260 481 54.05% 2 140 633,924
8 80 332,808 65.00% - 422 842 50.12% 2 160 665,616
9 100 349,452 60.00% - 720 1,474 48.85% 3 300 1,048,356
10 150 757,144 60.00% - 1,236 2,594 47.65% 3 450 2,271,432
11 300 832,860 59.00% - 2,124 4,565 46.53% 3 900 2,498,580
12 350 916,144 56.00% - 3,570 8,034 44.44% 3 1,050 2,748,432
13 350 1,007,760 52.00% - 6,052 14,220 42.56% 3 1,050 3,023,280
14 400 1,108,540 49.00% - 10,068 25,169 40.00% 3 1,200 3,325,620
15 500 1,191,956 44.00% 1.00% 16,666 44,801 37.20% 3 1,500 3,575,868
16 500 1,311,154 39.00% 3.00% 25,982 80,194 32.40% 4 1,500 5,244,616
17 500 1,442,270 35.00% 5.00% 39,840 144,349 27.60% 4 2,000 5,769,080
18 500 1,586,494 30.00% 5.00% 59,570 261,272 22.80% 5 2,500 7,932,470
19 500 1,745,142 27.00% 5.00% 91,298 475,515 19.20% 6 3,000 10,470,852
20 750 2,506,584 19.00% 10.00% 135,750 870,192 15.60% 7 5,250 17,546,088
21 750 2,631,912 17.00% 10.00% 200,784 1,601,153 12.54% 8 6,000 21,055,296
22 750 2,763,508 15.00% 10.00% 289,476 2,978,145 9.72% 11 8,250 30,398,588
23 750 2,901,680 12.00% 10.00% 399,762 5,598,913 7.14% 15 11,250 43,525,200
24 750 3,046,766 9.00% 10.00% 537,496 11,197,826 4.80% 21 15,750 63,982,086
25 1,000 3,517,534 7.00% 10.00% 665,151 18,476,413 3.60% 28 28,000 98,490,952
26 1,000 3,693,412 3.00% 10.00% 768,249 30,486,081 2.52% 40 40,000 147,736,480
27 1,000 3,878,085 2.00% 10.00% 779,956 49,997,173 1.56% 65 65,000 252,075,525
28 1,000 4,071,987 1.00% 10.00% 983,945 81,995,364 1.20% 84 84,000 342,046,908
29 1,000 4,275,587 1.00% 10.00% 1,323,159 133,652,443 0.99% 102 102,000 436,109,874
30 1,200 6,084,837 1.00% 10.00% 1,829,969 217,853,482 0.84% 120 144,000 730,180,440
31 1,400 6,389,079 1.00% 10.00% 2,779,266 352,922,641 0.79% 127 177,800 811,413,033
32 1,600 6,708,530 1.00% 10.00% 4,202,250 571,734,678 0.74% 137 219,200 919,068,610
33 1,800 7,043,959 1.00% 10.00% 6,282,363 920,492,832 0.68% 147 264,600 1,035,461,973
34 2,000 7,396,157 1.00% 10.00% 9,278,568 1,472,788,531 0.63% 159 318,000 1,175,988,963
35 2,000 7,765,965 1.00% 0.00% - - - - - -
36 2,000 8,154,623 1.00% 0.00% - - - - - -
37 2,000 8,561,976 1.00% 0.00% - - - - - -
38 2,000 8,990,075 1.00% 0.00% - - - - - -
39 2,000 9,439,579 1.00% 0.00% - - - - - -
  • 问题
    反馈