可以在[游戏选单-铁匠铺-涅槃之火]界面中打开[涅槃之火]功能对装备附加涅槃之火属性
同时也可以在[背包-装备-铁匠铺]界面中打开[涅槃之火]功能
透过[涅槃之火]功能附加的涅槃之火属性,可以以[属性比例增加]的形式增加主要的属性
可以对[武器类]、[防具类]、[副武器]以及[机械核心]道具附加涅槃之火属性
可以通过使用各种品级的[涅槃之火]对装备附加涅槃之火属性
根据[涅槃之火]的品级,可出现的涅槃之火属性种类以及数值会有所不同
无论是哪种品级的[涅槃之火],可出现的涅槃之火属性出现概率均会相同(力量/智力/敏捷/幸运概率)
透过使用不同品级的[涅槃之火]道具,会有概率出现2条涅槃之火属性
当装备已附加2条涅槃之火属性时,无论再次使用哪种品级的[涅槃之火]道具,均会保留2条涅槃之火属性
通过涅槃之火附加的涅槃之火属性,[属性比例增加]的数值在0~1时,则固定为增加1点的属性
角色所有装备部位,通过[属性比例增加]的涅槃之火属性数值,合共最多可获得10,890点属性值
| 道具名称 | 可出现的涅槃之火属性 | 出现2条涅槃之火属性概率 |
涅槃之火(稀有) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:0.89%~1.77% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.36%~0.71% | - |
涅槃之火(史诗) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:1.77%~2.66% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.71%~1.06% | 0.1% |
涅槃之火(神器) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:2.66%~3.55% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:1.06%~1.42% | 0.3% |
涅槃之火(传说) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:2.66%~3.55% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:1.42%~1.77% 可以通过[全属性]属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:1.08%~1.35% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.43%~0.54% | 3% |
涅槃之火(神话) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:4.43%~5.36% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:1.77%~2.14% 可以通过[全属性]属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:1.35%~1.64% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.54%~0.66% | 8% |
当装备已附加涅槃之火属性后,可以通过使用各种[追加属性刻印卷轴]对装备附加[追加属性]
可以对[武器类]、[防具类]、[副武器]以及[机械核心]道具附加追加属性
首次使用各种[追加属性刻印卷轴]对装备附加[追加属性]后,装备会随机附加[稀有]~[史诗]品级的追加属性
首次附加[追加属性]装备的各个类型属性出现概率均相同(力量/智力/敏捷/幸运概率)
追加属性的增加量与当前穿戴的部分特定装备的能力值成比例
追加属性的品级分为[稀有]~[神话]品级,并且只能附加一个[追加属性]
当装备已经附加了追加属性后,可以通过使用各种不同品级的[追加属性淬炼石]重新附加装备的追加属性
根据使用的[追加属性淬炼石]品级,可出现的追加属性种类以及数值会有所不同
无论是哪种品级的[追加属性淬炼石],可出现的追加属性出现概率均会相同(力量/智力/敏捷/幸运概率)
通过[追加属性淬炼石]附加的装备追加属性,[属性比例增加]的数值在0~1时,则固定为增加1点的属性
角色所有装备部位,通过[属性比例增加]的追加属性数值,合共最多可获得9,100点属性值
| 道具名称 | 可出现的追加属性 |
追加属性淬炼石(稀有) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:1.68%~2.36% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.67%~0.94% |
追加属性淬炼石(史诗) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:2.36%~3.03% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.94%~1.21% |
追加属性淬炼石(神器) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:3.03%~4.04% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:1.21%~1.62% 可以通过[全属性]属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:1.03%~1.37% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.41%~0.55% |
追加属性淬炼石(传说) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:4.04%~5.05% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:1.62%~2.02% 可以通过[全属性]属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:1.%~1.72% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.55%~0.69% |
追加属性淬炼石(神话) | 可以通过[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:5.05%~6.09% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:2.02%~2.44% 可以通过[全属性]属性 比例增加[力量/智力/敏捷/幸运]其中一种属性 数值范围:1.72%~2.07% 装备部位为远古级(下装部位)/混沌级(灵契)时 数值范围:0.69%~0.83% |
选择需要附加/变更涅槃之火/追加属性的装备
同时可以在[涅槃之火]功能界面上选择需要使用的[涅槃之火]或者[追加属性淬炼石]道具
根据装备的品级,附加/变更涅槃之火/追加属性时需要消耗一定的金币
可以使用[金币抵用积分卡]抵消部分附加/变更涅槃之火属性或者追加属性时需要的金币
点选[变更属性]按钮,即可附加/变更涅槃之火/追加属性
附加/变更涅槃之火/追加属性成功率固定为100%
根据使用的[涅槃之火]或者[追加属性淬炼石]道具,可出现的属性种类以及数值概率会有所不同
可以在[涅槃之火]功能界面上,通过点击概率详情按钮,查看各种品级的[涅槃之火]道具详细出现的涅槃之火属性以及追加概率
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://mxdm.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2026 - 主站:DVG游戏网
本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服开服专用服务器推荐
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
冒险岛小册子









