各道具单次增加经验(各等级道具经验增加量是一样的):
日曜碎片:6.25%、稀有贡品:12.5%、史诗贡品:25%、神器贡品:62.5%、传说贡品:187.5%
强化属性与消耗数据表
等级 | 等额比例额外伤害 | 金币消耗 |
1 | 1,000 | 3,200,00 |
2 | 2,000 | 3,200,00 |
3 | 3,000 | 3,200,00 |
4 | 4,000 | 3,200,00 |
5 | 5,000 | 3,200,00 |
6 | 6,000 | 3,200,00 |
7 | 7,000 | 3,200,00 |
8 | 8,000 | 3,200,00 |
9 | 9,000 | 3,200,00 |
10 | 10,000 | 3,200,00 |
11 | 11,000 | 3,200,00 |
12 | 12,000 | 3,200,00 |
13 | 13,000 | 3,200,00 |
14 | 14,000 | 3,200,00 |
15 | 15,000 | 3,200,00 |
16 | 16,000 | 3,200,00 |
17 | 17,000 | 3,200,00 |
18 | 18,000 | 3,200,00 |
19 | 19,000 | 3,200,00 |
20 | 20,000 | 3,200,00 |
21 | 21,000 | 3,200,00 |
22 | 22,000 | 3,200,00 |
23 | 23,000 | 3,200,00 |
24 | 24,000 | 3,200,00 |
25 | 25,000 | 3,200,00 |
26 | 26,000 | 3,200,00 |
27 | 27,000 | 3,200,00 |
28 | 28,000 | 3,200,00 |
29 | 29,000 | 3,200,00 |
30 | 30,000 | 3,200,00 |
合计 | 96,000,000 |
各道具单次增加经验(各等级道具经验增加量是一样的):
月曜碎片:4.24%、稀有贡品:8.47%、史诗贡品:16.95%、神器贡品:42.37%、传说贡品:127.12%
强化属性与消耗数据表
等级 | 最终伤害增加 | 金币消耗 |
1 | 0.6% | 18,400,000 |
2 | 1.2% | 18,400,000 |
3 | 1.8% | 18,400,000 |
4 | 2.4% | 18,400,000 |
5 | 3.0% | 18,400,000 |
6 | 3.6% | 18,400,000 |
7 | 4.2% | 18,400,000 |
8 | 4.8% | 18,400,000 |
9 | 5.4% | 18,400,000 |
10 | 6.0% | 18,400,000 |
11 | 6.6% | 18,400,000 |
12 | 7.2% | 18,400,000 |
13 | 7.8% | 18,400,000 |
14 | 8.4% | 18,400,000 |
15 | 9.0% | 18,400,000 |
16 | 9.6% | 18,400,000 |
17 | 10.2% | 18,400,000 |
18 | 10.8% | 18,400,000 |
19 | 11.4% | 18,400,000 |
20 | 12.0% | 18,400,000 |
21 | 12.6% | 18,400,000 |
22 | 13.2% | 18,400,000 |
23 | 13.8% | 18,400,000 |
24 | 14.4% | 18,400,000 |
25 | 15.0% | 18,400,000 |
26 | 15.6% | 18,400,000 |
27 | 16.2% | 18,400,000 |
28 | 16.8% | 18,400,000 |
29 | 17.4% | 18,400,000 |
30 | 18.0% | 18,400,000 |
合计 | 552,000,000 |
各道具单次增加经验(各等级道具经验增加量是一样的):
日曜碎片:2.22%、稀有贡品:4.44%、史诗贡品:8.89%、神器贡品:22.22%、传说贡品:66.67%
强化属性与消耗数据表
等级 | 最大伤害 | 金币消耗 |
1 | 150,000 | 52,800,000 |
2 | 300,000 | 52,800,000 |
3 | 450,000 | 52,800,000 |
4 | 600,000 | 52,800,000 |
5 | 750,000 | 52,800,000 |
6 | 900,000 | 52,800,000 |
7 | 1,050,000 | 52,800,000 |
8 | 1,200,000 | 52,800,000 |
9 | 1,350,000 | 52,800,000 |
10 | 1,500,000 | 52,800,000 |
11 | 1,650,000 | 52,800,000 |
12 | 1,800,000 | 52,800,000 |
13 | 1,950,000 | 52,800,000 |
14 | 2,100,000 | 52,800,000 |
15 | 2,250,000 | 52,800,000 |
16 | 2,400,000 | 52,800,000 |
17 | 2,550,000 | 52,800,000 |
18 | 2,700,000 | 52,800,000 |
19 | 2,850,000 | 52,800,000 |
20 | 3,000,000 | 52,800,000 |
21 | 3,150,000 | 52,800,000 |
22 | 3,300,000 | 52,800,000 |
23 | 3,450,000 | 52,800,000 |
24 | 3,600,000 | 52,800,000 |
25 | 3,750,000 | 52,800,000 |
26 | 3,900,000 | 52,800,000 |
27 | 4,050,000 | 52,800,000 |
28 | 4,200,000 | 52,800,000 |
29 | 4,350,000 | 52,800,000 |
30 | 4,500,000 | 52,800,000 |
合计 | 1,584,000,000 |